ШИНЫ ЛЕГКОВЫЕ Б/У (14,07,2020) | |||||
№шины | наименование | размер | сезонность | кол-во | стоимость, |
руб (шт) | |||||
2,7 | Michelin Alpin | 205/55R15 | всесезон | 1 | 1200 |
2,21 | Goodyear Wrangler F1 WRL2 | 255/50R19 | Лето | 1 | 3000 |
2,32 | Goodyear Ultra Grip 500 | 205/60R15 | зима | 2 | 300 |
2,33 | Hankook | 265/65R17 | лето | 1 | 1500 |
2,73 | Докатка | 125/70D15 | 1 | 2000 | |
2,74 | Bridgestone Ice Cruiser 5000 | 275/65R17 | Зима шип | 1 | 2000 |
2,85 | Yokohama | 225/65R17 | лето | 1 | 1000 |
2,90, | Dunlop Grandtrek | 265/65R17 | всесезон | 1 | 1500 |
2,91 | Continental Crosscontact | 235/65R17 | лето | 2 | 1500 |
2,113 | Кама Euro-129 | 195/55R15 | лето | 1 | 700 |
2,127 | Yokohama | 205/60R15 | лето | 2 | 1300 |
2,129 | Hankook Optimo | 195/55R15 | лето | 1 | 2000 |
2,130, | Bridgestone B391 | 175/65R15 | лето | 1 | 1500 |
2,132 | Bridgestone H/T | 265/65R17 | лето | 3 | 1-1500,3-2000 |
2,135 | Pirelli P7 | 225/55R16 | лето | 4 | 2-1500,2-2500 |
2,139 | Continental Conti Premium | 215/55R17 | лето | 1 | 1500 |
2,142 | Bridgestone Dueler | 225/65R17 | лето | 4 | 2000 |
2,143 | Кама 221 | 235/70R16 | Всесезон | 1 | 1500 |
2,147 | Yokohama WX Drive | 315/35R20 | Всесезон | 1 | 2500 |
2,153 | Hankook Dyna Pro HP | 235/75R16 | лето | 3 | 1500 |
2,154 | Continental Crosscontact | 235/65R17 | Всесезон | 2 | 700 |
2,163 | Nokian Hakkapelitta | 175/65R14 | Зима шип | 2 | 1200 |
2,166 | Kumho I’zen KW22 | 205/66R15 | Зима шип | 2 | 1500 |
2,167 | Bridgestone Ice Cruiser | 195/55R16 | Зима шип | 4 | 2000 |
2,168 | Nokian Hakkapelitta | 195/60R15 | Зима шип | 4 | 1500 |
2,180, | Kumho | 215/65R15 | лето | 1 | 1000 |
2,181 | Nokian Hakkapelitta R | 215/60R16 | Всесезон | 4 | 1900 |
2,185 | Yokohama | 195/60R15 | лето | 1 | 700 |
2,186 | Кама 205 | 175/70R13 | лето | 1 | 700 |
2,188 | Sunny | 235/55R18 | Всесезон | 1 | 1000 |
2,193 | Кама 503 с диском | 175/70/13 | зима | 1 | 500 |
2,194 | Уралшина с диском | 175/70/13 | зима | 1 | 500 |
2,195 | Bridgestone Potenza | 235/45/18 | лето | 4 | 800 |
2,198 | Goodyear Eagle NCT5A Runflat | 195/55/16 | лето | 1 | 1500 |
2,199 | Dunlop Winter Sport M3 Runflat | 225/70/17 | Зима н/ш | 1 | 1500 |
2,201 | Nexen Roadian 571 | 235/65/17 | лето | 2 | 1500 |
2,203 | Gislaved Nord Frost 3 с диском | 175/65/14 | Зима н/ш | 1 | 1500 |
2,204 | Continental Conti Winter Contact | 215/40/17 | Зима н/ш | 1 | 3000 |
2,205 | Kunho Solus KL21 | 225/60/17 | лето | 3 | 1000 |
2,207 | Bridgestone Turanza ER300 | 245/45/18 | лето | 2 | 1500 |
ШИНЫ ЛЕГКОВЫЕ Б/У (14,07,2020) | |||||
№шины | наименование | размер | сезонность | кол-во | стоимость, |
руб (шт) | |||||
2,208 | Кама Пилигрим И520 | 235/75/15 | Всесезон | 4 | 1000 |
2,210, | Continental Cross Contact | 255/55/19 | лето | 3 | 1500 |
2,212 | Continental Cross Contact | 255/55/18 | лето | 3 | 1500 |
2,213 | Nokian Hakkapelitta 4 | 185/70/14 | з/ш | 1 | 1500 |
2,214 | Goodyear Eagle F1 | 225/45/19 | лето | 2 | 1200 |
2,215 | Continental Crosscontact | 255/55/18 | Лето | 1 | 1200 |
2,216 | Michelin Pilot Super Sport | 255/45Z/19 | лето | 1 | 1200 |
2,217 | Bridgestone Dueler H/T | 265/60/18 | лето | 2 | 1200 |
2,222 | Dunlop Grandtrek AT22 | 285/60/18 | лето | 1 | 1200 |
1 | Kleber Krisalp HP2 | 185/60R15 | всесезон | 2 | 1000 |
4,2 | Michelin Cross-Terrain | 265/70R18 | всесезон | 2 | 2000 |
2,223 | Michelin X-ice | 215/60/17 | зима | 1 | 700 |
2,224 | Nokian Hakkapelitta | 215/75/16C | Всесезон | 4 | 1500 |
2,225 | Nexen | 215/65/15 | лето | 1 | 1500 |
2,226 | Matador Sibir Snow | 185/14C | Всесезон | 2 | 1500 |
2,227 | Bridgestone Dueler H/T | 225/55/16 | лето | 4 | 1500 |
2,228 | Dunlop Graspic | 205/60/16 | зима | 3 | 1500 |
Или позвоните по телефонам